Ons doel bij RUIBEI is als de BESTE KEUS en de PARTNER worden gezien.
| Plaats van herkomst: | Guangdong China |
| Merknaam: | coldstar |
| Certificering: | CE,CB,SASO,ETL,NSF |
| Modelnummer: | Rb-320H |
| Min. bestelaantal: | 1 eenheid |
|---|---|
| Prijs: | Negotiation |
| Verpakking Details: | Houten kader verpakking |
| Levertijd: | 10-15working dagen |
| Betalingscondities: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Levering vermogen: | 5000 eenheden per maand |
| Garantie: | 3 jaar voor Compreesor | Vrije Delen: | 1% van Peoduct |
|---|---|---|---|
| Koelmiddel: | R600A (R290 kan Optie zijn) | Specificatie: | 1350*536*840mm |
| Licht: | Binnenleiden | Ontdooi:: | Automatisch ontdooi Systeem |
| Glasdeur: | 2 laag Aangemaakt Glas | Wiel: | Universeel Wiel |
| Deurtype: | Scharnierdeur/Schuifdeur | Plank: | 6pcs regelbaar |
| Hoog licht: | 6pcs de regelbare Koelkast van de Biervertoning,De Vertoningskoelkast van het Undercounter Achterbier,R600A de Koelkast van de biervertoning |
||
Eigenschap:
De sterke planken van het chromium galvaniserende metaal
Het koelen capaciteit: 2~8°C
Ventilator koelsysteem
CFC-vrij, milieuvriendelijk
Automatisch ontdooi en het dienblad van het zelf-verdampingswater;
Regelbare thermostaat voor ideale temperatuurcontrole
Zachte binnenlandse LEIDEN licht met on/off schakelaar
Geen trilling en Geen lawaai
Met slot en sleutel
Met 2 regelbare voet
Voordeel:
1.Factory directe prijs
2.Respone elk geval onmiddellijk en beste diensten
3.Credibility en billijkheid voor elke cliënt
4.Enough ervaringen om verschillend materiaal te gebruiken om kosten te controleren
5.Have speciale & ervaren kerels om kwaliteit tijdens massaproduktie te controleren
6. op tijd levering
het 7.12ste jaar Gouden Leverancier
Productvertoning:
![]()
Doe het merk, embleem, stop en het drukkunstwerk als uw vereisten.
Wij bieden 2 jaar voor de gehele eenheid en 3 jaar voor hoofddeel aan.
OEM/ODM verleende de dienst en u kan uw eigen embleem gebruiken.
Standaardmodellen:
| Bier koelere Technische Eigenschappen | |||
| MODEL | Rb-150H | Rb-220H | Rb-320H |
| Netto (Liter) | 145 | 205 | 304 |
| Deuraantal | Enige deur | Dubbele deuren | Drievoudige deuren |
| Koelsysteem | Ventilator het koelen | ||
| Auto-ontdooi | Ja | ||
| Thermostaat | Digitaal controlemechanisme | ||
| Externe dimensie WxDxH (mm) | 595x536x840 | 900x536x840 | 1350x536x840 |
| Pakket dimensionWxDxH (mm) | 645x560x890 | 950x560x890 | 1400x560x890 |
| Machtsconsumptie (kw.h/24h) | 4 | 4.3 | 5.2 |
| Het type van glasdeur | Scharnierdeur | Scharnierdeur | Scharnierdeur |
| Deurkader, het materiaal van het deurhandvat | Pvc | ||
| (Aangemaakt) glastype, * | AANGEMAAKT GLAS | ||
| Deur het Auto Sluiten | Het auto Sluiten | ||
| Type | CYCLOPENTANE | ||
| Regelbare planken (PCs) | 2 | 4 | 6 |
| Interne lichte vert. /hor.* | Horizontal*1 | ||
| Voltage/frequentie | 220~240V/50HZ | ||
| Kabinet Tem. 0C | 0-10 0C | ||
| Het temperatuur digitale scherm | Ja | ||
| Klimaatklasse vanaf en441-4 | Klasse 3 ~ 4 | ||
| Koelmiddel (CFC-Vrije) gr. | R600a | ||
| Buitenkabinet | Vooraf geverfte staal zwarte kleur | ||
| Binnenkabinet | In reliëf gemaakt aluminium | ||
| Gewicht (kg) | 47 | 62 | 84 |
| Qty laden (40HQ/20GP) | 225/74 | 150/48 | 99/32 |
![]()
Contactpersoon: Joe Leung
Tel.: +8613302899968