Ons doel bij RUIBEI is als de BESTE KEUS en de PARTNER worden gezien.
| Plaats van herkomst: | GUANGDONG CHINA |
| Merknaam: | coldstar |
| Certificering: | CE,CB,SASO,ETL,NSF |
| Modelnummer: | Dgd1880-3M |
| Min. bestelaantal: | 1 eenheid |
|---|---|
| Prijs: | Negotiation |
| Verpakking Details: | Houten kader verpakking |
| Levertijd: | 10-15working dagen |
| Betalingscondities: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Levering vermogen: | 5000 eenheden per Maand |
| Specificatie: | 1880*735*2090mm | Koelmiddel: | R290 |
|---|---|---|---|
| Glasdeur: | Elektrisch het Verwarmen Mistglas (Dubbele Lagen) | Temperatuur Comtroller: | Elektronisch Controlemechanisme met Temperatuurvertoning |
| koeltype: | Luchtkoeling | Temperatuurwaaier: | 2 tot 10 Graden |
| Voeding: | 220V/50Hz of 110V/60Hz | (Regelbare) plank: | 5-laag |
| LEIDENE Lamp binnen: | ja | temperatuurtype: | Enig-temperatuur |
| Hoog licht: | 1600L de Ijskast van de drankvertoning,De Vertoningsijskast van de Secopdrank,600W de Ijskast van de drankvertoning |
||
Van de de Drankvertoning van de glasdeur Rechte de Ijskastdiepvriezer voor Supermarkt
1. Luchtkoelingssysteem met het Automatische Ontdooien;
2.Eletronic temperatuurcontrolemechanisme met temperatuurvertoning;
3.Self-sluitend deur en Mistglasdeur met elektrisch-verwarmd glas;
4. Hoog rendement R 290compressor, meer laag energieverbruik;
5. Met licht luifeltype;
6. Witte poeder met een laag bedekte Al voering en regelbare planken;
7. LEIDENE lampreis binnen;
8. Facultatieve het embleem van de beide kantensticker;
| Model | DGD620-1M | DGD1250-2M | Dgd1880-3M | DGD2500-4M |
| Capaciteit | 450L | 1000L | 1600L | 2500L |
| Klimaatklasse | N/ST | N/ST | N/ST | N/ST |
| Temperatuurwaaier | 2 aan 10C | 2 aan 10C | 2 aan 10C | 2 aan 10C |
| Voeding | 220V/50Hz/60 | 220V/50Hz/60 | 220V/50Hz/60 | 220V/50Hz/60 |
| 110V/60Hz | 110V/60Hz | 110V/60Hz | 110V/60Hz | |
| Koeltype | Luchtkoeling | Luchtkoeling | Luchtkoeling | Luchtkoeling |
| Lichte Luifel | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Compressor | Secop | Secop | Secop | Secop |
| Temperatuurcontrolemechanisme | Elektronisch controlemechanisme met temperatuurvertoning | Elektronisch controlemechanisme met temperatuurvertoning | Elektronisch controlemechanisme met temperatuurvertoning | Elektronisch controlemechanisme met temperatuurvertoning |
| Geschatte inputmacht | 300W | 300W | 600W | 600W |
| Machtsconsumptie (kW.h/24h) | 2.8 | 2.8 | 5.2 | 5.2 |
| Glasdeur | Elektrisch het verwarmen Mistglas (Dubbele lagen) | Elektrisch het verwarmen Mistglas (Dubbele lagen) | Elektrisch het verwarmen Mistglas (Dubbele lagen) | Elektrisch het verwarmen Mistglas (Dubbele lagen) |
| Randloze gesloten glasdeur met zelf | Ja | Ja | Ja | Ja |
| (Regelbare) plank | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Koelmiddel | R290 | R290 | R290 | R290 |
| Automatisch ontdooi | Ja | Ja | Ja | Ja |
| LEIDENE lamp binnen | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Externe dimensionW*D*H (mm) | 620*735*2090MM | 1250*735*2090MM | 1880*735*2090MM | 2500*735*2090MM |
| Ladingshoeveelheid | 54PCS/40'GP | 24PCS/40'GP | 18pcs/40'GP | 12pcs/40'GP |
![]()
![]()
![]()
Contactpersoon: Joe Leung
Tel.: +8613302899968